
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-04-18 原產(chǎn)國(guó): UnKnow, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Ukraine

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 2

總金額 75104.6

貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | ||
進(jìn)口商 | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю ЦУНАМ? ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 31572226 | 海關(guān)代碼 | UA205090 |
進(jìn)口商地址 | 45100 м. Рожище, Рожищенський р-н Волинська обл.вул.Селянська 48А Укра?на. | ||
供應(yīng)商 | GRAF GmbH ![]() |
||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ПРИВАТНЕ П?ДПРИ?МСТВО "ЕЛ?Т БРОК" | ||
擔(dān)保人代碼 | 38409887 | ||
擔(dān)保人地址 | м.Луцьк пр.Соборност? 24/160 | ||
商品編碼 | 7326909890 | ||
商品描述 | 1.Запасн? частини металев? до пресу Munch RMP 420/70 для виробництва пелет шляхом пресування з тирси: матриця з хромисто? стал? №87774-83,Munch RMP 420/70,8 р?зьба М20х1,5,глибоко просвердлена,вакуумне гартуваня,обкатана,8,0х65/42мм,6 ряд?в отвор?в,отв?р 8-мм-10шт.матриця з хромисто? стал? №87784-803,Munch RMP 420/70,8 р?зьба М20х1,5,глибоко просвердлена,вакуумне гартуваня,обкатана,6,0х65/42мм,9 ряд?в отвор?в,отв?р 8-мм-20шт.Виробник-GRAF GmbH,DE.торговельна марка-GRAF.譯 | ||
數(shù)量 | 2590 | 重量 | 2590 |
總價(jià)(USD) | 46673.6 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 18.0207 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 18.0207 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
75104.6總金額
-
2貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 7326909890 | ![]() |
- | - | - | |
20170607 | 7326909890 | ![]() |
- | - | - |